NHE - 03.654a 26-11-1901 groep 1
.
1 | Johannes H. (Driek) van Bommel *05-02-1894 | 21 | Maria (Mie) van Bommel *08-11-1891 |
2 | Henricus (Harrie) van Bommel *27-10-1895 | 22 | Johanna (Han) van Veggel *17-11-1891 |
3 | Theodorus (Thij) Obers *26-08-1895 | 23 | Petronella (Nelleke) Strijbos *04-09-1889 |
4 | Leonard Hendrik (Harrie) Obers *04-07-1893 | 24 | Johannes Christiaan Gerold *02-12-1887 |
5 | Emericus (Maricus) Tijssen *24-08-1895 | 25 | Petronella (Nel) Nijssen * 08-04-1892 |
6 | Hendrikus (Driekske) Strijbos *26-06-1894 | 26 | Johanna (Hanneke) van den Boomen *19-07-1894 |
7 | Hendrik Nijssen *20-05-1894 | 27 | Maria (Mie) Hoeben *05-08-1891 |
8 | Johannes Gerold (hds) *’s-Hertogenbosch, 14-10-1860 | 28 | Gordina (Dien) Rooijakkers *10-12-1891 |
9 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 | 29 | Johanna (Hanneke) Tijssen *09-02-1893 |
10 | Josephina (Fieneke) Verheijen *11-06-1894 | 30 | Jacoba (Coba) van Veggel *09-10-1893 |
11 | Henricus (Harrie) Sonnemans *28-12-1893 | 31 | Engelina (Lien) Goorts *26-11-1894 |
12 | Helena (Leen) Hoeben *21-03-1890 | 32 | Hendrikus (Driek) Hoeben *04-07-1893 |
13 | Petronella (Nel) Hoeben 16-07-1895 | 33 | Michiel (Giel) Thijssen *16-12-1890 |
14 | ? | 34 | Jacobus (Ceub) van Oostaijen *02-04-1891 |
15 | Andreas (Harrie) Rooijakkers *15-10-1895 | 35 | Leonardus (Lei) Sonnemans *19-04-1892 |
16 | Antoon Bastiaan Gerold *13-10-1889 | 36 | Michiel (Giel) Goorts *14-03-1890 |
17 | Henr. Petronella (Nel) Obers *07-12-1891 | 37 | Petrus (Piet) Nijssen *03-06-1890 |
18 | Catharina (Cato) Verheijen *02-11-1890 | 38 | Hendrikus Schrijnwerkers *10-04-1891 |
19 | Helena (Leen) Sonnemans *10-10-1889 | 39 | Martinus Schrijnwerkers *22-05-1893 |
20 | Maria (Miek) Rooijakkers *17-08-1890 |
NHE - 03.656a 26-11-1901 groep 2
.
1 | Hendrikus (Drikus) Giessen *02-02-1893 | 21 | Anna Gerold-Looveren *Wueswezel (B) 31-08-1859 |
2 | Leonardus (Leo) van Rijt *12-04-1894 | 22 | Johanna Gerold *16-04-1884 |
3 | ? | 23 | Geertruida (Trui) Thijssen *28-03-1888 |
4 | Theodorus? Verhees *05-01-1896 | 24 | Johanna (Anna) Verhees *10-12-1893 |
5 | ? | 25 | Maria (Miek) Gellen *28-05-1892 |
6 | Cornelis (Coerke) van Rijt *28-04-1892 | 26 | Anna Maria (Miek) van Rijt *25-03-1892 |
7 | Johannes de Haart *29-01-1893 | 27 | Maria (Miek) Rooijakkers *24-08-1893 |
8 | Hendrikus (Driek) Nijssen *20-05-1894 | 28 | Hendrica (Drika) Rooijakkers *03-08-1895 |
9 | Jacobus (Kobus) de Haart *24-05-1894 | 29 | Josephina (Jans) Smits *10-03-1894 |
10 | Maria Gerold *14-05-1883 | 30 | Anna Brouwers *26-12-1893 |
11 | Antoon Gerold *13-10-1889 | 31 | Johannes Gerold (hds) *’s-Hertogenbosch, 14-10-1860 |
12 | Martina (Thea) Gellen *31-07-1893 | 32 | Francis (Frans) Seelen *15-10-1892 |
13 | Margaretha (Greta) Giessen *24-11-1894 | 33 | Gerardus (Graad) Rooijakkers *03-11-1891 |
14 | Maria (Mieke) van Rijt *02-06-1895 | 34 | Cornelis van Heugten *06-05-1891 |
15 | Maria Huberdina (Diena) van Rijt *08-10-1893 | 35 | Antonius van de Mortel *14-05-1891 |
16 | Petronella (Nel) van Heugten *25-05-1894 | 36 | Marinus Verhees *07-11-1889 |
17 | Wilhelmina (Drika) Seelen *25-03-1894 | 37 | Engelbert (Engel) Cunnen? *25-02-1893 |
18 | ? | 38 | Johannes? (Cobus) van Heugten *10-09-1892 |
19 | Maria (Mieke) Hendriks *24-01-1895 | 39 | Mathia (This) Smits *24-03-1894 |
20 | Wilhelmina (Mina) Kessels *20-11-1895 |
NHE - 03.638a 1905 groep 1
.
1 | ? | 22 | Martinus (Tinus) Gellen *21-11-1896 |
2 | Hubertus? de Haart *15-07-1895 | 23 | Johannes van der Ligt (meester) *Vierlingsbeek, 29-10-1882 |
3 | Johannes? de Haart *29-01-1893 | 24 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 |
4 | Harrie Martens | 25 | ? |
5 | Hubertus (Bertus) Hendriks *21-02-1899 | 26 | Anna (Antje) van Oostaijen *06-01-1897 |
6 | Jacoba Martens *05-09-1899 | 27 | ? |
7 | Anna (Antje) Gellen *27-11-1898 | 28 | Hendrica van Zon *07-05-1896 |
8 | Wilhelmina (Mientje) Basten *14-04-1899 | 29 | Maria Louisa (Mieke) Hendriks *24-01-1895 |
9 | Wilhelmina (Mina) Manders *14-05-1898 | 30 | Wilhelmina (Mien) Loomans *06-07-1898 |
10 | Henri (Harrie) Graat *06-07-1899 | 31 | Helena (Leen) Hendriks *17-07-1896 |
11 | Theodorus (Dorus) Graat *27-10-1896 | 32 | Maria Hendrica (Drika) Basten *22-12-1897 |
12 | Wilhelmus (Willem/Sjef) van Rijt *18-05-1897 | 33 | ? |
13 | Petrus (Piet) Hoeben *16-05-1897 | 34 | Wilhelmus Verhees *25-03-1898 |
14 | Peter (Piet) Martens *27-07-1897 | 35 | Theodorus of Martinus van Zon *1893-1895 |
15 | Petrus Johannes (Hannes) Martens *21-11-1894 | 36 | Henricus (Harrie) van Bommel *27-01-1895 |
16 | Wilhelmina (Mina) Daniels *26-10-1894 | 37 | Joh. Hendricus (Driek) van Bommel *05-02-1894 |
17 | Wilhelmina Hendrica (Drika) Seelen *25-03-1896 | 38 | Casper Verstappen *Asten … |
18 | Petronella (Nel) van Heugten *25-05-1894 | 39 | Hendrik (Hein) Geris *01-08-1896 |
19 | Margaretha (Greta) Giessen *24-11-1894 | 40 | Franciscus (Frans) Pijnenburg *26-01-1894 |
20 | Maria (Mieke) Hendriks *24-12-1897 | 41 | Theodorus (Dorus) Verhees *05-01-1896 |
21 | Elisabeth (Bet) Giessen *30-04-1897 |
NHE - 03.655a 1905 groep 3
.
1 | Gerardus Verstappen *12-05-1899 | 22 | Anna Maria (Marie) Basten *16-11-1894 |
2 | Godefridus van heugten *28-07-1899 | 23 | Frans Verstappen *25-11-1893 |
3 | Antonius (Toon) Verstappen *18-10-1898 | 24 | Johannes van der Ligt (meester) *Vierlingsbeek, 29-10-1882 |
4 | ? | 25 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 |
5 | Henricus (Harrie) Roemen *14-01-1902 | 26 | Helena Welten *25-01-1894 |
6 | Hendrikus (Harrie) Verheijen *23-12-1896 | 27 | Theodora Verstegen *30-11-1894 |
7 | Petronella (Nella) Verstappen *05-02-1898 | 28 | Maria Welten *Asten |
8 | ? | 29 | Anna Kessels *11-10-1897 |
9 | Tru Verstappen | 30 | Johanna Kessels *03-05-1899 |
10 | Engelina (Lien) Verdeuzeldonk *26-03-1898 | 31 | Elisabeth (Bet) de Haart *16-07-1897 |
11 | Antonia (Tonia) Brouwers *10-04-1898 | 32 | Wilhelmina (Mina) Thijssen *02-11-1896 |
12 | Maricus Thijssen *02-09-1899 | 33 | Petronella van Heugten *25-05-1894 |
13 | Martinus (Tinus) Verdeuzeldonk? *29-11-1900 | 34 | Wilhelmina (Mina) van Heugten *20-08-1897 |
14 | Peter Antoon Verstappen? *23-03-1895 | 35 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
15 | ? | 36 | ? |
16 | Joh. Gertruda (Tij) Verstegen *05-06-1893 | 37 | Casper Verstappen *Asten |
17 | Gertruda (Tru) Verstappen *22-08-1896 | 38 | Jacobus (Kobus) de Haart *24-05-1894 |
18 | Wilhelmina Kessels *20-11-1895 | 39 | ? |
19 | Anna (An) Verdeuzeldonk *05-08-1895 | 40 | Peter (Piet) Thijssen *23-03-1895 |
20 | Maria (Mien?) Thijssen *27-12-1893 | 41 | ? |
21 | Josehina (Fieneke) Verheijen *11-06-1894 | 42 | Frans Verstappen *30-01-1896 |
.
.
NHE - 03.661a 15-09-1908 groep 1
.
1 | Hendricus (Hendrik) van Rijt *20-04-1899 | 19 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
2 | Jacobus Verstappen? *15-04-1901 | 20 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 |
3 | Paulus (Paul) Snijders *22-03-1902 | 21 | ? |
4 | ? | 22 | ? |
5 | ? | 23 | ? |
6 | ? | 24 | ? |
7 | Hendrica (Drieka) Manders *21-11-1904 | 25 | ? |
8 | Peter (Pier) Manders *11-01-1903 | 26 | Theodorus (Dorus) Graat *27-10-1896 |
9 | Peter (Piet) Graat *25-05-1902 | 27 | Godefridus (Fried) van Heugten *28-07-1899 |
10 | Petronella Roemen-van Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 28 | Godefridus (Hannes?) Hoeben? *27-06-1899 of nr.18 |
11 | Anna Hendr. (Drien) Basten *15-11-1899 | 29 | ? |
12 | Maria (Mieke) Graat *22-05-1898 | 30 | ? |
13 | ? | 31 | ? |
14 | Elisabeth (Bet) de Haart *16-07-1897 | 32 | Petrus (Piet) Hoeben *16-05-1897 |
15 | Elisabeth (Bet) Giessen *30-04-1897 | 33 | .. Graat |
16 | ? | 34 | ? |
17 | ? | 35 | Godefridus (Fried) Hoeben *27-06-1899 |
18 | Godefridus (Hannes?) Hoeben? *27-06-1899 of nr.28 |
.
NHE - 03.941 15-09-1908 groep 2
.
1 | Petronella Roemen-Bunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 17 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
2 | Bet Schrijnwerkers | 18 | Hanneske Janssen |
3 | Tru Schrijnwerkers | 19 | Lies Hendriks |
4 | Mien van Heugten | 20 | Leen Hendriks |
5 | Mechel Crommentuijn | 21 | Mientje Thijssen |
6 | Anna van Heugten | 22 | Mien van Rijt |
7 | Toke Seelen | 23 | An Pijnenburg |
8 | Antje Manders *01-11-1901 | 24 | ? |
9 | Hermanus Roemen (hds) *maasniel, 23-12-1865 | 25 | Sjef van Heugten |
10 | Leen Schrijnwerkers | 26 | Bertus Hendriks |
11 | Mieke Hendriks | 27 | Frits Obers |
12 | Han Pijnenburg | 28 | Hannes Pijjnenburg |
13 | Mien Pijnenburg | 29 | Toon Koolen |
14 | Mien Seelen | 30 | Piet Koolen |
15 | Mina Manders *14-05-1898 | 31 | Fried van Heugten |
16 | Tona Brouwers | 32 | Sil van Rijt |
NHE - 03.660a 15-09-1908 groep 3
.
1 | Francina (Francien) Roemen *14-09-1904 | 18 | Hendrika (Drika) Basten *22-12-1897 |
2 | Henricus (Harrie) Roemen *14-01-1902 | 19 | Jacoba (Coba) Rooijakkers *09-09-1897 |
3 | Jacobus Joh. (Sjang) Verstappen *15-04-1901 | 20 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 |
4 | Wilhelmus (Willem) Ulen *06-03-1903 | 21 | Dora (een nichtje van meester Roemen) |
5 | Piet Ulen *02-09-1904 | 22 | Hendrika (Drika) Gellen *30-12-1900 |
6 | Engelbertus (Engel) Verstappen *08-11-1902 | 23 | Anna Strijbos *08-07-1899 |
7 | Johannes (Sjang) Beijers *03-09-1902 | 24 | Jacoba (Coba) Martens *05-09-1899 |
8 | Lodewijk (Lei) Beijers *07-04-1904 | 25 | Martinus (Tinus) Verdeuzeldonk *29-11-1900 |
9 | Anna Sevens *16-03-1902 | 26 | Wilhelmina (Mien) Basten *14-04-1899 |
10 | Petrus (Piet) Sevens *15--02-1903 | 27 | Willem Basten *22-01-1901 |
11 | Cornelis (meester) Sevens *Mierlo, 20-11-1869 | 28 | Beatrix Rooijakkers *28-04-1899 |
12 | Petronella Roemen-van Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 29 | Anna (Antje) Gellen *27-11-1898 |
13 | Gerardus Verstappen 12-05-1899 | 30 | Hendrica Strijbos *31-10-1897 |
14 | Wilhelmina (Mien) Loomans *06-07-1898 | 31 | Peter (Piet) Martens *27-03-1897 |
15 | Antoon (Toon) Verstappen *18-10-1898 | 32 | Engelina (Lien) Verdeuzeldonk *26-03-1898 |
16 | Petronella (Nella) Verstappen *05-02-1898 | 33 | Anna (Antje) van Oostaijen *06-01-1897 |
17 | Geertruda (Tru) Verstappen *22-08-1896 | 34 | Lodewijl (Louis) van Oostaijen *11-08-1898 |
NHE - 03.657a 15-09-1908 groep 4
.
1 | Peter (Tren) Smets *30-11-1901 | 19 | Johanna? (Dora) Smits *11-01-1900 |
2 | Theodorus (Dotje) van den Berkmortel *11-07-1901 | 20 | Ties Smets - Smits? |
3 | Mina / Ida? van Heugten | 21 | Gertruda (Tru) Verstappen *Asten |
4 | ? | 22 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
5 | ? | 23 | ? |
6 | ? | 24 | ? |
7 | Engelina (Lien) van den Berkmortel *06-09-1902 | 25 | Antje Driessen? |
8 | ? | 26 | Wilhelmina (Mina) Smits *30-08-1897 |
9 | Anna (Antje) van Rijt *20-10-1902 | 27 | Gertruda (Trui) Smits *02-09-1899 |
10 | Johanna Smits? *02-05-1902 | 28 | Elisabeth (Lies) Sonnemans *02-09-1899 |
11 | Petronella Roemen-van Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 29 | Helena (Leen) Seelen *07-12-1899 |
12 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 | 30 | Petronella (Nella) Smets *23-07-1898 |
13 | ? | 31 | Franciscus (Frans) Verstappen *30-01-1896 |
14 | ? | 32 | Ludovicus (Leo) Pijnenburg *23-09-1897 |
15 | ? | 33 | Johannes (Jan) Pijnenburg *22-04-1895 |
16 | Hendrica (Drika) van den Berkmortel *30-01-1899 | 34 | Frans Pijnenburg? *26-01-1894 |
17 | ? | 35 | Gerardus (Graad) Smets *05-02-1900 |
18 | Geertuda (Tru) Pijnenburg *12-06-1899 |
NHE - 03.664a 14-07-1913 groep 2
.
1 | Mathijs (Tjeu) Gellen *30-03-1906 | 19 | Geertruda (Mieke) van de Mortel *20-01-1905 |
2 | Leonardus (Nardje) van Veggel *15-01-1906 | 20 | Leo (Lei) Beijers *07-04-1904 |
3 | ? | 21 | Johannes (Sjang) Beijers *15-06-1904 |
4 | Marcellis (Sil) Crommentuijn? *05-08-1905 | 22 | Theodorus (Dorus) van Calis *23-12-1906 |
5 | Petronella Roemen-Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 23 | Mechtilda (Mechel) van Rijt *31-08-1906 |
6 | Henricus Roemen *Lithoijen, 14-01-1902 | 24 | Franciscus (Frans) Fransen *27-09-1904 |
7 | Wilhelmina (Mien) Verdeuzeldonk *29-06-1903 | 25 | Maria (Marie) Sevens *19-04-1907 |
8 | Martinus (Thies) van de Mortel *03-12-1906 | 26 | Henricus (Harrie) Sevens *18-03-1905 |
9 | Johannes (Sjang) Beijers *03-09-1902 | 27 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
10 | Geertruda (Tru) Beijers *05-06-1903 | 28 | Francins Roemen *Lithoijen, 14-09-1904 |
11 | Willem van Calis *19-10-1902 | 29 | Wilhelmina (Mien) Geris *24-03-1905 |
12 | Marcellis (Sil) van Rijt *27-02-1902 | 30 | Anna (Antje) Basten *21-11-1903 |
13 | Josephus (Sjef) Fransen *21-03-1907 | 31 | Elisabeth (Bet) Geris *17-05-1906 |
14 | Johannes (Jan) Fransen *02-11-1905 | 32 | Gerardus (Graad) Crommentuijn *19-02-1903 |
15 | Anna Sevens *16-03-1902 | 33 | Godefridus (Fried) van Calis *03-04-1904 |
16 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 | 34 | Hendricus (Driek) van Rijt *08-02-1905 |
17 | Willem van Calis *05-06-1907 | 35 | Petronella (Pieta) Fransen *26-05-1903 |
18 | Johannes (Sjang) Bouten *02-12-1905 | 36 | Petrus (Piet) Sevens * 15-02-1903 |
NHE - 03.663a 14-07-1913 groep 4.
.
1 | ? | 17 | Kuipers? |
2 | ? | 18 | Godefrida (Frida) Geris *03-06-1907 |
3 | ? | 19 | Net Gielen |
4 | Petronella Roemen-van Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 | 20 | Sjang Beijers |
5 | Martina (Dien) Thijssen *04-05-1906 | 21 | Henricus (Harrie) Ulen *10-10-1905 |
6 | Catharina (To) Seelen *08-04-1902 | 22 | Peter (Piet) Ulen *02-09-1904 |
7 | Mien Geris | 23 | Martinus (Tinus) Smets *25-03-1906 |
8 | Bet Geris | 24 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
9 | Maria (Mieke) … *18-11-1907 | 25 | Johan. Emer. (Maricus) Thijssen *Asten, 13-04-1904 |
10 | Anna (An) Beijers *15-07-1906 | 26 | Kuipers? |
11 | Johanna (Antje) Ulen *30-12-1906 | 27 | Kuipers? |
12 | Johanna (Antje) Smets *16-05-1907 of Mieke Ulen *10-01-1908 | 28 | Geertruda (Tru) Verstappen *30-09-1904 |
13 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 | 29 | Tru Beijers |
14 | Hubertus (Bert) Seelen *13-06-1904 | 30 | Wilhemus (Willem) Ulen *06-03-1903 |
15 | Jacobus (Ceup) Thijssen *05-10-1903 | 31 | Johannes Leonardus Smets *07-02-1905 |
16 | M. Jos. (Piet) Thijssen? *08-06-1905 | 32 | Johannes Hendrikus (Hein) Smets *24-04-1903 |
NHE - 03.772a 1920 groep 1
.
1 | Karel Goorts *30-12-1914 | 18 | Wilhelmus (Willem) Tijssen *01-09-1913 |
2 | Theodorus (Theo) Koolen *12-01-1913 | 19 | Henricus (Harrie) van Veggel *14-06-1913 |
3 | Joh. Martinus (Tinus) Driessen *27-04-1912 | 20 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 |
4 | Piet Snijders *12-01-1911 | 21 | Petronella Roemen-v. Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 |
5 | Leonardus (Lowie) Pijnenburg *21-08-1913 | 22 | Josephus (Sjef) Vogels *05-04-1911 |
6 | Hendrikus (Driek) Trines *27-11-1910 | 23 | Johannes (Jan) Vogels *08-04-1912 |
7 | Petr. Johannes (Sjang) Beijers *07-07-1913 | 24 | Hen. Wilhelmus (Wim) Vogels *01-07-1913 |
8 | Ferdinandus (Fer) Graat *17-09-1914 | 25 | Wilhelmus (Willem) Broens *13-04-1910 |
9 | Jacobus (Sjaak) Peeters *12-03-1916 | 26 | Martinus (Tinus) Broens *06-08-1911 |
10 | Johannes (Sjeng) Derikx *07-11-1909 | 27 | Gerardus (Gerard) Broens *26-03-1913 |
11 | Guillaume (Giel) Goorts *07-10-1910 | 28 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
12 | Wilhelmus (Willem) Deriks *13-10-1908 | 29 | Gerardus (Gerrit) Pijnenburg *28-04-1908 |
13 | Peter Antoon (Toon) Trines *03-05-1909 | 30 | Louis (Lowie) Verstappen *29-09-1909 |
14 | Gerardus (Graad) Peeters *04-12-1914 | 31 | Jos. Hendrikus (Harrie) Janssen *31-03-1909 |
15 | Martines (Tienus) Pijnenburg *05-08-1911 | 32 | Antoon (Toon) Beijers *06-09-1908 |
16 | Henricus (Harrie) Tijssen | 33 | Wilhelmus (Willem) Geris *06-08-1908 |
17 | Cornelis (Kees) Tijssen *13-12-1911 | 34 | Antonius (Toon) Goorts *28-10-1908 |
NHE - 03.771a 1920 groep 2
.
1 | Henricus Gielen *23-07-1912 | 17 | Joseph Bukkems? *07-05-1910 |
2 | Hubertus (Bert) van der Steen *29-09-1914 | 18 | .. van Heugten |
3 | Johannes (Johan) Janssen *09-1914 | 19 | Hendrik Jöris *23-05-1910 |
4 | J. Martin Derks *23-04-1913 | 20 | Theodorus Jöris *23-08-1911 |
5 | Arnoldus Verstappen *01-02-1914 | 21 | Arnoldus van Calis *03-04-1910 |
6 | Henricus Bakker *10-05-1914 | 22 | ? |
7 | Wilhelmus (Willem) van de Mortel *25-01-1914 | 23 | Petrus (Pietje) van Rijt *30-01-1912 |
8 | Johannes Gielen *23-07-1912 | 24 | Cornelis Sevens (meester) *Mierlo, 20-11-1869 |
9 | Wilhelmus van der Steen *23-02-1909 | 25 | Hendrikus (Harrie) Lenders *29-09-1908 |
10 | Hendrikus (Harrie) Janssen *16-10-1912 | 26 | Jean Dirks? *07-11-1909 |
11 | Petrus Lenders *04-07-1913 | 27 | Wilhelmus van Calis *05-06-1907 |
12 | Frans Bouten *26-02-1914 | 28 | Ludovicus Martens *12-12-1907 |
13 | Peter (Theu) Cleutjens *09-02-1913 | 29 | L. Dirks? |
14 | Peter Johannes Knapen *25-12-1911 | 30 | .. van Heugten |
15 | Hermanus Roemen (hds) *Maasniel, 23-12-1865 | 31 | Joseph Bukkems? *07-05-1910 |
16 | Petronella Roemen-v. Brunschot *Nuenen, 19-05-1862 |
NHE - 03.648a 1922 zustersschool
.
1 | … Knapen | 21 | Arnoldina Engels |
2 | Leen Cleutjens | 22 | Nelke Lenders |
3 | Mia Ruiters | 23 | Mien Beijers |
4 | … | 24 | Drika Coolen |
5 | To Slaats | 25 | … |
6 | … Slaats | 26 | Juffrouw van Goch |
7 | Mien Slaats | 27 | Zuster Regina Maria |
8 | … van de Mortel | 28 | Nel van Heugten |
9 | … Collen of Coolen | 29 | Dien Verstappen |
10 | … van Heugten | 30 | Mieke Thielen |
11 | Lucia Bakker | 31 | … van de Mortel |
12 | Net Engels | 32 | Leen Coolen |
13 | Mien Vogels | 33 | … |
14 | Wiel Lenders | 34 | … |
15 | Frits Beijers | 35 | Door van Heugten |
16 | … Collen | 36 | An van den Heuvel |
17 | Zuster … | 37 | Drika Verstappen |
18 | Juffrouw van de Manakker | 38 | Marie Beijers |
19 | .. van Heugten | 39 | Billa Lenders |
20 | Truu Engels | 40 | Door Lenders |
NHE - 03.777a 1925
.
1 | Hendricus (Hein) Thijssen *25-01-1920 | 37 | Johanna (Anna) Ottenheim *06-09-1914 | 73 | Martina (Tien) van Veggel *02-12-1914 |
2 | Johannes (Jan) Groenen *24-10-1919 | 38 | Helena (Leen) Rovers *23-04-1917 | 74 | Maria (Marie) Tijssen * 14-08-1915 |
3 | Herman Lenders *31-01-1923 | 39 | Maria (Miet) Rovers *29-01-1916 | 75 | Wilh. (Mien) Verdeuzeldonk *01-09-1914 |
4 | Wilhelmus (Willem) Franssen *06-10-1920 | 40 | Johanna (Hanneke) Bukkems *10-08-1915 | 76 | Allegonda (Gon) Tijssen *21-06-1914 |
5 | Theodorus (Thij) Beijers *02-06-1920 | 41 | Theod. (Door) v.d. Berkmortel *23-08-1916 | 77 | Petronella (Nel) v. Heugten *03-01-1914 |
6 | Petrus (Piet) van de Mortel *10-12-1920 | 42 | A. Maria (Miet) Engels *27-02-1920 | 78 | Anna van Oosterhout *25-06-1912 |
7 | Jan J. Willem? (Wiel) Franssen *20-12-1920 | 43 | Johannes (Jan) Broekmans *03-05-1920 | 79 | Gertruda (Tru) Engels *23-03-1915 |
8 | Leonardus (Toon?) v. d. Heuvel *15-03-1920 | 44 | M. Louisa (Wies) Lenders *02-08-1920 | 80 | Lucia van Kessel *10-05-1915 |
9 | Dorothea (Door) Graat *26-01-1920 | 45 | Johannes (Jan) Bellemakers *03-08-1920 | 81 | Antonia (Tonia) van Kessel *09-12-1916 |
10 | Maria (Miet) Vogels *11-08-1920 | 46 | Catharina (Toos) Cleutjens *28-11-1919 | 82 | Maria (Mia) Ruijters *14-11-1915 |
11 | Em. Martina (Miel) Nijssen *01-09-1920 | 47 | Leonardus (Lenard) v. Heugten *20-04-1920 | 83 | Agnes Manders *25-03-1917 |
12 | Wilhelmina (Mien) van Calis *04-06-1919 | 48 | J. Martina (Tina) v. Heugten * 20-04-1920 | 84 | Mien Slaats (Kleine Heitrak - Asten) |
13 | Wilh. Martina (Tina) Driessen *11-08-1918 | 49 | Jacoba (Koos) van Kessel *19-02-1923 | 85 | Johanna (Anneke) Franssen *09-07-1912 |
14 | Noortje Slaats (Kleine Heitrak - Asten) | 50 | Petronella (Nel) van Kessel *24-03-1921 | 86 | Antonia (Tonia) Tijssen *17-02-1917 |
15 | Joh. Maria (Mariet) Bakker *11-01-1919 | 51 | Maria (Marie) Franssen *13-10-1922 | 87 | Henrica (Riek) Tijssen *27-10-1918 |
16 | Gerarda (Grada) van de Mortel? *24-11-1917 | 52 | Maria (Miet) Joosten *20-03-1919 | 88 | Gertruda (Tru) Broekmans *18-03-1919 |
17 | Theodora (Door) Franssen *31-07-1916 | 53 | An. Geertruda (Truus) Joosten *22-02-1918 | 89 | Johanna (An) van Veggel *10-08-1916 |
18 | Elisabeth (Beth) Peeters *31-07-1918 | 54 | Johannes (Jan) Joosten *16-04-1920 | 90 | Petronella (Nella) Lenders *03-04-1915 |
19 | Antonia (Tonie) Janssen ) *20-10-1918 | 55 | Wilhelmina (Mien) Groenen *30-09-1917 | 91 | Th. Hendrina (Drien) Graat *23-04-1913 |
20 | Maria (Miet) van de Mortel *10-02-1919 | 56 | Wilhelmina (Mien) v.d. Mortel *26-05-1920 | 92 | Wilhelmina (Mien) Karis *24-01-1914 |
21 | Catharina (To) Rovers * 02-07-1920 | 57 | Hendrica (Drika) v.d. Mortel *11-12-1917 | 93 | Louisa (Wies) Karis *30-08-1917 |
22 | Maria (Mia) Tijssen *18-12-1922 | 58 | Hubertina (Tina) Engels *08-12-1917 | 94 | Petronella (Nel) Karis *14-06-1916 |
23 | Josephus (Sjef) Graat *05-07-1921 | 59 | Marcellis (Sil) Pijnenburg *16-12-1919 | 95 | Helena (Leen) van der Laak *01-03-1915 |
24 | Huberta Helena (Leen) Tijssen *22-03-1921 | 60 | Hendrica (Drika) Pijnenburg *02-04-1917 | 96 | Maria (Miet) van der Steen *08-02-1917 |
25 | Laurens (Rang) Graat *23-12-1922 | 61 | Henrica (Drika) Vogels *14-11-1914 | 97 | Johanna (Han) Beijers *11-03-1915 |
26 | Maria (Mia) Cleutjens *20-12-1922 | 62 | Johanna (Anna) van de Mortel *23-06-1915 | 98 | Maria (Mia) van Rijt *21-04-1913 |
27 | Anna (An) Karis *21-11-1920 | 63 | Anneke ‘van de zusters’ | 99 | Henrica (Drika) Bellemakers *31-12-1918 |
28 | Henrica (Drika) Joosten *27-05-1921 | 64 | Mia van Lon onderwijzeres uit Roermond? | 100 | Aldegonda (Gon) Thijssen *22-06-1916 |
29 | Helena (Leen) Groenen *02-04-1921 | 65 | Maria (Marie) v.d. Berkmortel *26-02-1915 | 101 | Johanna (Anneke) Hoeben *24-06-1916 |
30 | Wilhelmina (Mien) Tijssen *13-03-1923 | 66 | Joh. Maria (Marie) Ottenheim *26-03-1913 | 102 | Gertrudis (Tru) Hoeben *24-06-1916 |
31 | Johanna (An) Tijssen *16-05-1921 | 67 | Cornelia (Cor) Goorts *24-10-1912 | 103 | zuster Henriëtte |
32 | Johanna (An) van den Heuvel * 04-02-1916 | 68 | Wilhelmina (Mien) Beijers *10-09-1913 | 104 | To Slaats (kleine Heitrak - Asten) |
33 | Christina? (An) van Bussel *08-04-1918 | 69 | Helena (Leen) Cleutjens *09-11-1914 | 105 | Antonetta (Net) Engels *03-07-1916 |
34 | Gertruda (Truus) Baltussen *03-05-1920 | 70 | Hendrica (Drika) Geris *26-07-1913 | 106 | zuster Theodarda |
35 | Petr. Godefrida (Frida) Graat *04-02-1918 | 71 | Antonia (Tonia) van Rijt *11-12-1914 | 107 | Anna Wilh. (Anneke) van Rijt *25-09-1918 |
36 | Fr. Aldegonda (Gon) Baltussen *09-02-1919 | 72 | Theodora (Doortje) Janssen *13-05-1914 | 108 | Helena (Leen) Hoeben *23-09-1914 |
NHE - 03.808a 1929
.
